| Hjemsted | Ejerandel % | Selskabskapital mio. kr. | |||||
| Monberg & Thorsen A/S | Søborg | DK | DKK | 71,7 | |||
| Dattervirksomheder | |||||||
| Fællesledet virksomhed | |||||||
| MT Højgaard A/S | (F) | Søborg | DK | 46,0 % | DKK | 220,0 | |
| Hvidovre | DK | 100,00 | DKK | 0,5 | ||
| Hillerød | DK | 100,00 | DKK | 0,5 | ||
| Ringsted | DK | 100,00 | DKK | 5,0 | ||
| Ringsted | DK | 100,00 | DKK | 0,2 | ||
| Hvidovre | DK | 100,00 | DKK | 0,2 | ||
| Solrød | DK | 100,00 | DKK | 0,5 | ||
| (F) | København | DK | 66,66 | DKK | 0 | |
| Glostrup | DK | 100,00 | DKK | 25,0 | ||
| Grønland | DK | 100,00 | DKK | 2,0 | ||
| Finland | SU | 100.00 | EUR | 0,1 | ||
| England | GB | 100,00 | GBP | 0 | ||
| USA | US | 100,00 | USD | 0 | ||
| Færøerne | DK | 100,00 | DKK | 2,7 | ||
| Gibraltar | GB | 100,00 | GBP | 0 | ||
| (F) | Qatar | QA | 49,00 | QAR | 0,2 | |
| Grønland | DK | 100,00 | DKK | 0,2 | ||
| Norge | NO | 100.00 | NOK | 0,5 | ||
| Søborg | DK | 100,00 | DKK | 30,0 | ||
| Fredericia | DK | 100,00 | DKK | 5,0 | ||
| Norge | NO | 100,00 | NOK | 0,5 | ||
| Vietnam | VN | 100,00 | USD | 0,1 | ||
| (A) | Hellerup | DK | 50,00 | DKK | 0,5 | |
| (A) | Hellerup | DK | 33,33 | DKK | 0,7 | |
| (A) | Hellerup | DK | 33,33 | DKK | 2,4 | |
| Løgstør | DK | 100,00 | DKK | 3,0 | ||
| (F) | Portugal | PT | 60,00 | EUR | 4,0 | |
| Høje Taastrup | DK | 100,00 | DKK | 0,5 | ||
| (A) Associerede virksomheder | |||||||
| (F) Fællesledede virksomheder. Disse pro rata konsolideres i koncernregnskabet. | |||||||


